dare.uk · what we’ve made
ARCHIVE · 193 REPORTS · 29 DAYS · Last published Thursday 11 June at 11.16am
Internal-facing dashboards and audit reports. Refreshed daily at 08:15 ET, after the morning hygiene generator writes its tripwires.
Live surfaces
| Surface | What it shows | Refreshes |
|---|---|---|
| dash.dare.co.uk | 90-day Cloudflare analytics — requests, cache health, status codes, WAF activity, top paths | 06:00 + 18:00 daily |
| reports.dare.co.uk (this page) | Dated hygiene + audit reports, indexed by date | 08:15 ET daily |
TL;DR
- 193 reports across 29 day(s).
- Most recent: 2026-06-11 (33 report(s)).
- 31 report-type(s) flagged as NEW (first appearance in the catalog).
Thursday 11 June 2026
Wednesday 10 June 2026
| Report | Generated |
|---|---|
| 404 Audit (Pages + Images) | 7.30am |
| 404 Redirects Report | 9.02am |
| Body Image Coverage | 7.30am |
| CLAUDE.md Follow-up Triage | 7.30am |
| Content Breadth | 7.30am |
| Daily Editorial | 11.14pm |
| Daily Hygiene | 7.30am |
| Dashboard Inline Thumbnails | 10.52pm |
| Dashboard Site-Health Windows | 7.30am |
| Email Health (DMARC/SPF/DKIM) | 7.30am |
| GSC Pull (API) | 9.02am |
| Header Audit | 9.03am |
| JSON-LD Presence | 7.30am |
| NextDNS Block Rate | 7.30am |
| NextDNS Device Coverage | 7.30am |
| NextDNS Security Threats | 7.30am |
| Performance Trend | 9.00am |
| Performance Trend · audreyinc.com | 9.02am |
| Performance Trend · beta.dogwood.house | 9.02am |
| Performance Trend · bookings.audreyinc.com | 9.03am |
| Performance Trend · dansellars.com | 9.03am |
| Performance Trend · gf.cx | 9.02am |
| SEO Title Audit | 7.30am |
| Sitemap Validation | 7.30am |
| snapshots.gf.cx Freshness | 7.30am |
Tuesday 09 June 2026
| Report | Generated |
|---|---|
| 404 Audit (Pages + Images) | 7.30am |
| Body Image Coverage | 7.30am |
| CLAUDE.md Follow-up Triage | 7.30am |
| Content Breadth | 7.30am |
| Daily Editorial | 10.12pm |
| Daily Hygiene | 7.30am |
| Dashboard Inline Thumbnails | 7.30am |
| Dashboard Site-Health Windows | 7.30am |
| Email Health (DMARC/SPF/DKIM) | 7.30am |
| Header Audit | 9.03am |
| JSON-LD Presence | 7.30am |
| NextDNS Block Rate | 7.30am |
| NextDNS Device Coverage | 7.30am |
| NextDNS Security Threats | 7.30am |
| Parked Sketch · Voipms Advanced Tools Sandbox Poc | 9.38am |
| Performance Trend | 9.00am |
| Performance Trend · audreyinc.com | 9.01am |
| Performance Trend · beta.dogwood.house | 9.02am |
| Performance Trend · bookings.audreyinc.com | 9.02am |
| Performance Trend · dansellars.com | 9.03am |
| Performance Trend · gf.cx | 9.01am |
| SEO Title Audit | 7.30am |
| Sitemap Validation | 7.30am |
| snapshots.gf.cx Freshness | 7.30am |
Monday 08 June 2026
| Report | Generated |
|---|---|
| 404 Audit (Pages + Images) | 7.30am |
| Body Image Coverage | 7.30am |
| CLAUDE.md Follow-up Triage | 7.30am |
| Content Breadth | 7.30am |
| Daily Editorial | 11.17pm |
| Daily Hygiene | 7.30am |
| Dashboard Inline Thumbnails | 7.30am |
| Dashboard Site-Health Windows | 7.30am |
| Email Health (DMARC/SPF/DKIM) | 7.30am |
| Header Audit | 9.02am |
| JSON-LD Presence | 7.30am |
| NextDNS Block Rate | 7.30am |
| NextDNS Device Coverage | 7.30am |
| NextDNS Security Threats | 7.30am |
| Performance Trend | 9.00am |
| Performance Trend · audreyinc.com | 9.01am |
| Performance Trend · beta.dogwood.house | 9.01am |
| Performance Trend · bookings.audreyinc.com | 9.02am |
| Performance Trend · dansellars.com | 9.02am |
| Performance Trend · gf.cx | 9.01am |
| SEO Title Audit | 7.30am |
| Sitemap Validation | 7.30am |
| snapshots.gf.cx Freshness | 7.30am |
Sunday 07 June 2026
| Report | Generated |
|---|---|
| Daily Editorial | 11.46pm |
| Parked Sketch · Antifragile Gf Cx Surface | 9.38am |
Saturday 06 June 2026
Friday 05 June 2026
| Report | Generated |
|---|---|
| Parked Sketch · Audreylam Workspace Rebuild | 9.38am |
| Parked Sketch · Status Card Throughput Metrics | 9.38am |
Thursday 04 June 2026
| Report | Generated |
|---|---|
| Parked Sketch · Asia Vm Insights Json | 9.38am |
| Parked Sketch · Gcp Trial Burn Header Card | 9.38am |
| Parked Sketch · Status Datacenter Azure Card | 9.38am |
| Parked Sketch · Timeline Hover Scrub | 9.38am |
| Parked Sketch · Transfer Windows Timeline Visual | 9.38am |
Wednesday 03 June 2026
| Report | Generated |
|---|---|
| Parked Sketch · Heartbeat Throughput Qualifier | 9.38am |
| Parked Sketch · Swipe Cards Multi Workload | 9.38am |
Tuesday 02 June 2026
| Report | Generated |
|---|---|
| Parked Sketch · Dare Uk Locale Poc | 9.38am |
Sunday 31 May 2026
| Report | Generated |
|---|---|
| Parked Sketch · Dare Dashboard Observable | 9.38am |
Saturday 30 May 2026
| Report | Generated |
|---|---|
| Parked Sketch · Claude Cockpit V2 Features | 9.38am |
Friday 29 May 2026
| Report | Generated |
|---|---|
| Parked Sketch · Evernote Cull Tooling on Surface | 9.38am |
| Parked Sketch · Raid Filesystem Spine | 9.38am |
| Parked Sketch · Vehicle Wrap Api Us | 9.38am |
Thursday 28 May 2026
| Report | Generated |
|---|---|
| Parked Sketch · Io Found Return Label Pipeline | 9.38am |
| Parked Sketch · Io Notion Pages Ingest | 9.38am |
| Parked Sketch · Meccanixity Plastic Self Locking Tag Print Output | 9.38am |
Wednesday 27 May 2026
| Report | Generated |
|---|---|
| Parked Sketch · Cf Access Cleanup Pass | 9.38am |
| Parked Sketch · Found Gf Cx Scan Tracking | 9.38am |
| Parked Sketch · Patterns Modal Constructs Surface | 9.38am |
Tuesday 26 May 2026
Monday 25 May 2026
| Report | Generated |
|---|---|
| Parked Sketch · Audrey 4tb Photo Library to R2 | 9.38am |
| Parked Sketch · Pdf Ocr Pipeline Extension | 9.38am |
| Parked Sketch · Transfer Status Card Pattern | 9.38am |
Sunday 24 May 2026
| Report | Generated |
|---|---|
| Parked Sketch · Cards Primitive | 9.38am |
| Parked Sketch · Hover Scrubber Projection Chart | 9.38am |
| Parked Sketch · Receipt Vision Ocr Vehicle History | 9.38am |
| Parked Sketch · Sandbox Gfcx Subdomain Template | 9.38am |
Saturday 23 May 2026
Friday 22 May 2026
| Report | Generated |
|---|---|
| Parked Sketch · Amazon Orders Integration | 9.38am |
Thursday 21 May 2026
| Report | Generated |
|---|---|
| Parked Sketch · Ebay Seller Api Integration | 9.38am |
Wednesday 20 May 2026
| Report | Generated |
|---|---|
| Parked Sketch · Edge Health Internal Detail Report | 9.38am |
| Parked Sketch · Harvest Api Integration | 9.38am |
| Parked Sketch · Sense Energy Api | 9.38am |
Tuesday 19 May 2026
| Report | Generated |
|---|---|
| Parked Sketch · Dash View All Rotating Batches | 9.38am |
Monday 18 May 2026
Sunday 17 May 2026
| Report | Generated |
|---|---|
| Parked Sketch · Content Quality Framework | 9.38am |
| Parked Sketch · Edge Health Time Toggle | 9.38am |
| Parked Sketch · Portfolio Url Shortener | 9.38am |
| Parked Sketch · Site Health Cards | 9.38am |
Saturday 16 May 2026
| Report | Generated |
|---|---|
| Parked Sketch · Dare Global Time Page | 9.38am |
Friday 15 May 2026
Thursday 14 May 2026
| Report | Generated |
|---|---|
| Messaging Service · Dare Messaging Service | 9.38am |
| Parked Sketch · Devreports New Badge Regression | 9.38am |
| Parked Sketch · Session Report Link Enrichment | 9.38am |
| Parked Sketch · Voipms Ai Agent Audrey Support | 9.38am |
Wednesday 13 May 2026
| Report | Generated |
|---|---|
| Parked Sketch · Gemini Cloud Assist | 9.38am |
Index generated 11.17am on 2026-06-11 via dare_dev_reports_publish.py.
Source · xlab-co/devreports-content (this catalog) · xlab-co/mac-setup (toolkit) · xlab-co/audrey-dashboard · xlab-co/agent-edge