audreyinc.com — email health audit
DARE.CO.UK · EMAIL HEALTH AUDIT · 19 MAY 2026
Domain: audreyinc.com · Checks: 7
TL;DR
- ✅ Verdict: GREEN — 7 green / 0 yellow / 0 red across 7 email-health checks.
At a glance
| Check | Verdict | Summary |
|---|---|---|
| DMARC policy (p=) | ✅ green | p=reject — strongest policy |
| DMARC enforcement (pct=) | ✅ green | pct=100 (or absent default) — full enforcement |
| SPF presence | ✅ green | v=spf1 published; 1 include(s); all-policy ~all |
| SPF cleanliness | ✅ green | No known-stale providers in SPF include list |
| MX records | ✅ green | 5 MX record(s) — mail-receiving configured |
| DKIM (Google Workspace) | ✅ green | google._domainkey.audreyinc.com resolves — outgoing mail can be DKIM-signed |
| CDN, security layer, and DNS provider sitting in front of dare.co.uk.">CF DMARC Management coverage (portfolio) | ✅ green | 14/14 portfolio zones enrolled in Cloudflare DMARC Management |
DMARC record
v=DMARC1; p=reject; sp=reject; adkim=s; aspf=s; rua=mailto:4d7b5b9429074a2a95f1e87f5ef79b04@dmarc-reports.cloudflare.net;
- Policy (p=):
reject - Enforcement (pct=):
100 (default) - DKIM alignment (adkim=):
s - SPF alignment (aspf=):
s - Aggregate reports (rua): mailto:4d7b5b9429074a2a95f1e87f5ef79b04@dmarc-reports.cloudflare.net